Трубы для газопроводов (полиэтиленовые трубы для газа) предназначены для строительства подземных газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа.
Производство труб для газа осуществляют по ГОСТ Р 508038-95 "ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ". В этом ГОСТе с 2000 года запрещено использование ПЭ 63 для изготовления газовых труб, для их производства используют полиэтилен ПЭ 80 и ПЭ 100.
ПЭ 100 обладает рядом преимуществ по сравнению с ПЭ 80
- ПЭ 100 обладает лучшими прочностными свойствами, чем ПЭ 80, что позволяет изготавливать трубы с меньшей толщиной стенки, способные выдержать большее давление,
- ПЭ 100 более стоек к медленному растрескиванию,
- ПЭ 100 имеет больший запас прочности по увеличению критического давления, то есть ПЭ 100 более стоек к образованию быстрой трещины, что особенно важно для труб транспортирующих газовые среды, которые сопособны значительно ускорять распространение трещины.
Полиэтиленовые трубы для газа согласно СНиП 42-01-2002 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
применяются только для подземной прокладки газопроводов.
Таблица диаметров ПНД труб (ГОСТ 18599-2001) |
||||||||
SDR | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||
ПЭ 80 | PN (7,5) | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | ||||
ПЭ 100 | PN (9,5) | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||
Диаметр | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м |
20 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,116 |
25 | - | - | - | - | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 |
32 | - | - | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 |
40 | 2,3 | 0,28 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 |
50 | 2,9 | 0,44 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 |
63 | 3,6 | 0,68 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 |
75 | 4,3 | 0,97 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 |
90 | 5,1 | 1,40 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 |
110 | 6,3 | 2,07 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 |
125 | 7,1 | 2,66 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 |
140 | 8,0 | 3,35 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 |
160 | 9,1 | 4,35 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,50 | 14,6 | 6,67 |
180 | 10,3 | 5,74 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 |
200 | 11,4 | 6,78 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 |
225 | 12,8 | 8,55 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 |
250 | 14,2 | 10,6 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 |
280 | 15,9 | 13,2 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 |
315 | 17,9 | 16,7 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 |
355 | 20,1 | 21,2 | 21,1 | 22,2 | 26,1 | 27,0 | 32,2 | 32,6 |
400 | 22,7 | 26,9 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 |
450 | 25,6 | 34,0 | 26,7 | 35,5 | 33,1 | 43,3 | 40,9 | 52,4 |
500 | 28,4 | 42,0 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,4 | 64,7 |
Пожалуйста заполните обязательные поля.
Ошибка отправки комментария. Попробуйте еще раз.
Спасибо, ваш комментарий будет опубликован после проверки.